Publicēts: 05.03.2023.
Disciplīna | Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Rezultāts | Rezultāta gūšanas vieta | Rezultāta gūšanas gads |
60 m (rokas) | Sarmīte Šmeikste | 1969 | 7,7 | Rīga | 1986 |
100 m (rokas) | Sarmīte Šmeikste | 1969 | 11,9 | Murjāņi | 1986 |
200 m (rokas) | Sarmīte Šmeikste | 1969 | 25,1 | Murjāņi | 1985 |
200 m (elektr.) | Zane Liniņa | 1984 | 26,84 | Rīga | 2004 |
300 m (telpās) | |||||
400 m (rokas) | Zane Liniņa | 1984 | 58,2 | Aizpute | 2000 |
400 m (elektr.) | Zane Liniņa | 1984 | 58,74 | Rīga | 2004 |
800 m | Ārija Ivanova | 1963 | 2:17,0 | Jūrmala | 1979 |
1000m (telpās) | Aija Čača | 1988 | 3:04,21 | Rīga | 2006 |
1500 m | Aija Čača | 1988 | 4:44,8 | Aizpute | 2003 |
1500 m (telpās) | Aija Čača | 1988 | 4:46,03 | Lietuva | 2006 |
2000 m (telpās) | Aija Čača | 1988 | 6:42,93 | Rīga | 2006 |
3000 m | Aija Čača | 1988 | 10:29,13 | Lietuva | 2005 |
5000m | Anita Kažemāka | 1990 | 17:29,80 | Valmiera | 2014 |
2000 m kavēkļi | Aija Čača | 1988 | 7:11,4 | Rīga | 2005 |
3000 m kavēkļi | Aija Čača | 1988 | 11:27,21 | Rīga | 2005 |
Pusmaratons 21.0975 km |
Anita Kažemāka | 1990 | 1:17,39 | Sigulda | 2014 |
Maratons 42,195 km |
Anita Kažemāka | 1990 | 2:39:57,00 | Frankfurte | 2014 |
100 m/b | Anna Zeile | 1964 | 16,0 | Rīga | 1985 |
400 m/b | Santa Prikule | 1998 | 1:06,71 | Valmiera | 2016 |
Stafete 4x 100 m | Daira Liniņa Elīna Prikule Zane Liniņa Sabīne Šņepste |
1984 1984 1984 1985 |
50,8 | Valmiera | 2000 |
Augstlēkšana | Zane Liniņa | 1984 | 1,73 m | Ludza | 2003 |
Tāllēkšana | Sarmīte Šmeikste | 1969 | 5,67 m | Klaipēda | 1985 |
Trīssoļlēkšana | Inga Mūrniece | 1991 | 11,47 m | Preiļi | 2009 |
Lodes grūšana | Ilga Šmeikste | 1966 | 15,18 m | Rīga | 1989 |
Diska mešana | Ilga Šmeikste | 1966 | 63,52 m | Pērnava | 1988 |
Šķēpa mešana (600g) |
Justīne Stašulāne | 2004 | 37,63 m | Gulbene | 2022 |
Septiņcīņa | Aina Leikuce | 1965 | 4271 punkti | Aizkraukle | 1981 |
isciplīna | Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Rezultāts | Rezultāta gūšanas vieta | Rezultāta gūšanas gads | |
60 m (rokas) | Dairis Rinčs | 1993 | 6,7 | Preiļi | 2014 | |
60 m (elektronika) | Dairis Rinčs | 1993 | 6,98 | Jēkabpils | 2015 | |
100 m (rokas) | Andrejs Soboļevs | 1981 | 10,4 | Valmiera | 2002 | |
100 m (elektr.) | Dairis Rinčs | 1993 | 10,93 | Liepāja | 2013 | |
200 m (rokas) | Juris Iļjins | 1978 | 21,9 | Daugavpils | 2000 | |
200 m (rokas) | Juris Nikiforovs | 1984 | 21,9 | Aizpute | 2003 | |
200 m (elektr.) | Dairis Rinčs | 1993 | 21,99 | Rīga | 2013 | |
400 m (rokas) | Juris Nikiforovs | 1984 | 48,2 | Daugavpils | 2002 | |
400 m (elektr.) | Juris Nikiforovs | 1984 | 48,85 | Rīga | 2002 | |
800 m (rokas) | Aldis Adamovičs | 1970 | 1:59,9 | Rīga | 1988 | |
800 m (rokas) | Intars Salenieks | 1981 | 1:59,9 | Rīga | 1999 | |
800 m (elektr.) | ||||||
1000 m (telpās) | Toms Kunakovs | 1993 | 2:37,24 | Rīga | 2014 | |
1500 m | Toms Kunakovs | 1993 | 4:08,0 | Rīga | 2013 | |
1500 m (telpās) | Toms Kunakovs | 1993 | 4:01,63 | Kuldīga | 2014 | |
3000 m | Ivars Bečs | 1971 | 9:11,0 | Rīga | 1987 | |
3000m | Toms Kunakovs | 1993 | 9:11,0 | Rīga | 2011 | |
3000m (telpās) | Toms Kunakovs | 1993 | 8:37,85 | Kuldīga | 2014 | |
5000 m | Toms Kunakovs | 1993 | 16:12,31 | Valmiera | 2016 | |
100 m/b (106,7) (elektr.) |
Vitālijs Jekimovs | 1986 | 14,78 | Igaunija | 2005 | |
100 m/b (106,7) (rokas) |
Vitālijs Jekimovs | 1986 | 15,1 | Valmiera | 2003 | |
400 m/b (rokas) | Jānis Eglītis | 1961 | 54,5 | Rīga | 1983 | |
400m/b (elektr.) | Arnolds Šmeiksts | 1970 | 54,12 | Doņecka | 1989 | |
Stafete 4x 100 m | Mairis Cibulis Juris Ņikiforovs Andrejs Soboļevs Juris Iļjins |
1983 1984 1981 1978 |
43,3 | Preiļi | 2001 | |
3000 m kavēkļi | Guntars Panteļejevs | 1980 | 09:18,07 | Valmiera | 1999 | |
5 km soļošana | Aigars Salenieks | 1974 | 20:39,0 | Rīga | 1994 | |
10 km soļošana | Aigars Salenieks | 1974 | 39:45,0 | Talsi | 1997 | |
20 km soļošana | Aigars Salenieks | 1974 | 1:25:45 | Lietuva | 1999 | |
50 km soļošana | Vjačeslavs Grigorjevs | 1973 | 4:09:03 | Ogre | 1990 | |
Pusmaratons 21.0975 km |
Normunds Ivzāns | 1971 | 1:08:00 | Talsi | 1995 | |
Maratons 42,195 km |
Normunds Ivzāns | 1971 | 2:25:16 | Hanovera | 1999 | |
Augstlēkšana | Māris Prikulis | 1981 | 2,12 m | Preiļi | 2003 | |
Tāllēkšana | Dairis Rinčs | 1993 | 7,76 m | Rīga | 2017 | |
Trīssoļlēkšana | Juris Iļjins | 1978 | 15,87 m | Rīga | 2000 | |
Kārtslēkšana | Rūdolfs Vucāns | 1999 | 5,05 | Ogre | 2017 | |
Lodes grūšana | Jānis Māsāns | 1970 | 17,19 m | Rīga | 1992 | |
Diska mešana | Jānis Brakovskis | 1979 | 50,12 m | Preiļi | 1998 | |
Šķēpa mešana (šķēpa veca modele) |
Romāns Petrovs | 1966 | 62,14 m | Rīga | 1984 | |
Šķēpa mešana (šķēpa jauna modele) |
Andis Briška | 2003 | 56,71 | Jelgava | 2021 | |
Desmitcīņa | Ārijs Vucāns | 1964 | 6739 punkti | Rīga | 1986 |
Informāciju sagatavoja: Preiļu novada BJSS metodiķe Viktorija Neištadte
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
Rezultāts, vārds, uzvārds (organizācija, datums) | Skriešanas disciplīnas | |
8,22 Ringolds Bērziņš (Ogre, 20.-21.07.2021.) | 60 m | 8,6 Linda Indrikova (Preiļu BJSS, 19.05.2022.) |
10,37 Justs Ansis Puļķis (Arkādija, 15.07.2020.) | 80 m | 10,39 Vendija Mauriņa (Arkādija, 15.07.2020.) |
11,38 Kristiāns Lauva (Bauska, 20.-21.07.2021) | 100 m | 13,02 Angelina Vetriņa (D-pils ISVS, 23.06.2022.) |
24,3 Lauris Pastars (Preiļu BJSS, 10.-11.05.2022.) | 200 m | 25,79 Kristīne Siksaliete (Valmiera, 20.-21.07.2021.) |
40,59 Emīls Lamba (Jēkabpils, 15.07.2020.) | 300 m | |
51,31 Nikita Bondarevs (Līvāni, 23.06.2022.) | 400 m | 1:00,81 Milda Zubavičiene (Lietuva, 29.08.2020) |
600 m | ||
2:05.40 Raivis Žihars (Preiļi, 13.08.2021.) | 800 m | 2:23,95 Simona Prikule (Viļāni, 20.-21.07.2021.) |
2:50,09 Adrians Karpovičs (Līvāni, 31.08.2019.) | 1000 m | 4:02,0 Liāna Barovska (Preiļu BJSS, 19.05.2022.) |
4:14,35 Santis Setkovskis (Ilūkste,31.08.2019) | 1500 m | 5:36,45 Natālija Krupina (Preiļi, 23.06.2022.) |
2000 m | 8:21,10 Alisa Jermolajeva (Līvānu BJSS, 23.06.2022.) | |
9:33,0 Emīls Matiass Reinfelds (Arkādija, 13.08.2021.) | 3000 m | 10:50,74 Anna Marija Petrakova (D-pils NSS, 13.08.2021.) |
15:51,86 Anatolijs Mackurs (Jēkabpils 29.08.2020.) | 5000 m | |
7:50,51 Kristaps Trafimovs (Ilūkste 14.08.2020.) | 2000 m/kav. | 8:07,64 Alberta Zeltiņa (Ilūkste, 14.08.2020.) |
10:40,87 Edgars Pastors (Preiļu BJSS, 14.08.2020.) | 3000 m/kav. | |
12,31 Eduards Strelkovs (Ventspils, 15.07.2020.) | 80 m /b(76,2) | 12,74 Līva Latve (Tukums, 15.07.2020.) |
110 m/b – 100 m/b | ||
15,54 Andis Briška (Preiļi, 20.-21.07.2021.) | 110m/b U-20 100m/b | |
15,07 Andis Skadiņš (Bauska, 20.-21.07.2021.) | 110 m/b U-18 100 m/b | 14,80 Alise Krista Melnbarde (Mārupe, 20.-21.07.2021.) |
15,09 Aivars Ernests Paļulis (Bauska, 20.-21.07.2021.) | 110 m/b U-16 100 m/b | 14,52 Anna Gabriela Hofmane (Bauska, 20.-21.07.2021.) |
9,79 Edvarts Igaunis (Vecumnieki, 20.-21.07.2021.) | 60 m/b U-14 | 9,98 Marta Ūzule (Aizkraukle, 20.-21.2021.) |
Stafetes skr. | ||
47,9 Vārkavas vsk. (10.-11.05.2022.) | 4x100m | 52,54 SC ”Arkādija” |
Soļošana | ||
4:18,2 Vladislavs Čulkovs (Ludza, 12.10.2019.) | 1000 m soļošana | 5;15,6 Armanda Tolyte (Lietuva, 12.10.2019.) |
10:37,44 Daniels Andrejevs (Ludza, 15.07.2020.) | 2000 m soļošana | 10:50,22 Vita Ormāne (Līvāni, 13.08.2021.) |
13:21,31 Raivo Liniņš (Preiļu BJSS, 23.06.2022.) | 3000 m soļošana | 17:55,77 Vita Ormāne (Līvāni, 23.06.2022.) |
21:17,35 Normunds Ivzāns (Jēkabpils, 29.08.2020.) | 5000 m soļošana | 24:09,65 Modra Ignate (Engure, 29.08.2020.) |
10000 m soļošana | ||
6:27,6 Normunds Ivzāns (Jēkabpils, 12.10.2019.) | 1 jūdze soļošana | 7:35,5 Modra Ignate (Engure, 12.10.2019.) |
1:48,3 Vladislavs Čulkovs (Ludza, 12.10.2019.) | 500 m soļošana | 2:17,8 Brigita Mūrniece Krišāne (Ludza, 12.10.2019.) |
13213 m 15 cm Normunds Ivzāns (Jēkabpils, 12.10.2019.) | Stundas soļošana | 10974 m 85 cm Agnese Pastare (Ogre, 12.10.2019.) |
Tehniskas disciplīnas | ||
1,94 Andis Skadiņš (Bauska, 20.-21.07.2021.) | Augstlēkšana | 1,70 Alise Krista Melnbarde (Mārupe, 20.-21.07.2021.) |
6,63 Andis Skadiņš (Bauska, 20.-21.07.2021.) | Tāllēkšana | 5,65 Alise Krista Melnbarde (Mārupe, 20.-21.07.2021.) |
11,81 Sandis Sabajevs (Valmiera, 29.08.2020.) | Trīssoļlēkšana | 10,23 Laila Pētersone (Tukums, 29.08.2020.) |
3,60 Andis Skadiņš (Bauska, 20.-21.07.2021.) | Kārtslēkšana | 2.20 Nikola Trasūne (Bauska, 15.07.2020.) |
Mešanas disciplīnas | ||
14,29 Jānis Pāvuliņš (Gulbene, 23.06.2022.) | Lodes gr. 7 kg | |
13,31 Boriss Dormidonovs (23.06.2022.) | Lodes gr. 6 kg | |
12,59 Arvis Sūna (Bauska, 20.-21.07.2021.) | Lodes gr. 5 kg | |
15,35 Raitis Markus (Balvi, 20.-21.07.2021.) | Lodes gr. 4 kg | 10,57 Arianda Kandu (Augšdaugavas, 23.06.2022.) |
12,21 Edvarts Igaunis (Vecumnieki, 20.-21.07.2021.) | Lodes gr. 3 kg | 12,64 Nellija Spridzāne (29.08.2020.) |
Lodes gr. 2 kg | 11,37 Agnese Muskute (Kandava, 15.07.2020.) | |
Diska mešana | ||
34,30 Arturs Valters (Preiļi, 15.07.2020.) | 750 g | 28,25 Agnese Muskute (Kandava, 15.07.2020.) |
42,39 Ivars Šūpolnieks (29.08.2020.) | 1 kg | 31,29 Arianda Kandu (Augšdaugavas, 23.06.2022.) |
46,01 Aivars Garančs (29.08.2020.) | 1,500 kg | |
36,03 Andis Briška (Preiļu BJSS, 20.-21.07.2021.) | 1,750 kg | |
38.01 Jānis Pāvuliņš (Gulbene, 23.06.2022.) | 2 kg | |
Šķēpa mešana | ||
47,80 Renārs Ragovskis (Jelgava, 15.07.2020.) | 400 g | 35,36 Estere Lamberte (Olaine, 15.07.2020.) |
28,86 Dzintars Briedis (29.08.2020.) | 500 g | 30,96 Ilona Kojaloviča (23.06.2022.) |
46,66 Raitis Markus (Balvi, 20.-21.07.2021.) | 600 g | 34,50 Justīne Stašulāne (Preiļu BJSS, 10.-11.05.2022.) |
51,26 Juris Daniels Svoks (Daugavpils n., 31.08.2019.) | 700 g | |
58,33 Jānis Drava (Valmiera, 31.08.2019.) | 800 g | |
Vesera mešana |
Informāciju sagatavoja: Preiļu novada BJSS metodiķe Viktorija Neištadte