Projekta nosaukums | Projekta izmaksas, EUR | Projekta ieviešana |
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 | 33 362,35 | 2014/2015 |
2012 / 2013 / 2014 | ||
Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana, Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 | 1 984 591,96 | 2013/2014 |
Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 | 3 206 333,02 | 2013/2014 |
SIA “Preiļu slimnīca” ģimenes ārstu tīkla attīstība, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103 | 135,828,69 | 2011 / 2014 |
Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos, Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028 | 1 009 200,99 | 2012/2013 |
2009/ 2010/ 2011 / 2012 | ||
Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā, Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/001 | 166,840,77 | 2011 |
Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581 | 2010/ 2012 | |
Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007 | 663 379,83 | 2011 |
Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā, Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) | 277 238,03 | 2009 / 2010 |
Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija, Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020 | 615 915,67 | 2009/2010 |
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025 | 432 144,66 | 2010/2011 |
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 | 538 160,95 | 2010/2011 |
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098 | 118,630.19 | 2009 / 2011 |
Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.