Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde uz to) iepirkuma “Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII `Pasaciņa“ Instrukcijā pretendentiem
PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Precizējumi iepirkuma „Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII « Pasaciņa »”, ident.nr. PND 2010/21M, (turpmāk tekstā –iepirkums) Instrukcijas pretendentiem pielikuma nr.1 – Tehniskās specifikācijas 2.punktā un pielikumā Nr.2. Finanšu piedāvājums
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta prasībām, saskaņā ar iepirkuma, ident.nr. PND 2010/21M, Instrukcijas pretendentiem 1.4.4.1. un 5.5. apakšpunktiem, Komisija nolēma:
1. Veikt precizējumus iepirkuma, id.nr. PND 2010/21M, Instrukcijas pretendentiem:
1.1. pielikuma nr.1 – Tehniskā specifikācija 2.punktā Tehniskā specifikācija iepirkuma produktu iegādei:
N.p.k. | Produkts | Mērvienība | Aptuvenais daudzums uz 12 mēn. gadu | Produktu aptuvenais daudzums uz 24 mēnešiem | Produkta vienas vienības cena LVL bez PVN21% |
1. | Cepumi- RONDO | kg | 400 kg | 800 kg | |
2. | Citronskābe 40 gr. | Gab. | 60 gab. | 120 gab. | |
3. | Cukurs | kg | 1500 kg | 3000 kg | |
4. | Eļļa (RISSO – rapšu) | litri | 500 l | 1000 l | |
5. | Garšvielas (universālā garšviela – KUCKAREK) 200gr. | gab. | 489 gab. | 978 gab. | |
6. | Kafija (INKA – 200gr.b.) | gab. | 170 gab. | 340 gab. | |
7. | Kakao 100 gr. | gab. | 174 gab. | 348 gab. | |
8. | Ķiploki | kg | 38 kg | 76 kg | |
9. | Majonēze (Provansas –Francis) 250 gr pac. | kg | 178 kg | 356 kg | |
10. | Olas (Madonas L) | gab. | 12 000 gab. | 24 000 gab. | |
11. | Pipari (malti melni) | gab. | 11 gab. | 22 gab. | |
12. | Raugs 100 gr pac. | kg | 13 kg | 26 kg | |
13. | Rozīnes | kg | 30 kg | 60 kg | |
14. | Sāls | kg | 200 kg | 400 kg | |
15. | Siļķe (fileja eļļā) | kg | 80 kg | 160 kg | |
16. | Tēja 100 gr (aplejamā) | gab. | 200 gab. | 400 gab. | |
17. | Svaigi tomāti | kg | 250 kg | 500 kg | |
18. | Svaigi gurķi | kg | 250 kg | 500 kg | |
19. | Vafeles LAIMAS | kg | 220 kg | 440 kg | |
20. | Vaniļas cukurs 20 gr. | gab. | 260 gab. | 520 gab. | |
21. | Kanēlis 10 gr. | gab. | 50 gab. | 100 gab. | |
22. | Magones 40 gr. | gab. | 80 gab. | 160 gab. | |
23. | Zivs (Heka fileja) | kg | 432 kg | 864 kg | |
24. | Mandarīni | kg | 40 kg | 80 kg | |
25. | Citroni | kg | 98 kg | 196 kg | |
26. | Āboli | kg | 718 kg | 1436 kg | |
27. | Banāni | kg | 366 kg | 732 kg | |
28. | Bumbieri | kg | 63 kg | 126 kg | |
29. | Brokastu pārslas (Corn Flakes – gaišās) | kg | 226 kg | 452 kg |
1.2. pielikumā Nr.3. Finanšu piedāvājums (tabulā):
N.p.k. | Produkts | Mērvienība | Aptuvenais daudzums uz 24 mēnešiem | Vienas vienības cena LVL bez PVN21% | Līguma produktu summa LVL bez PVN21% | PVN 21 % LVL | Līguma Produktu summa ar PVN 21% LVL |
1. | Cepumi RONDO | kg | 800 kg | ||||
2. | Citronskābe 40 gr. | gab. | 120 gab. | ||||
3. | Cukurs | kg | 3000 kg | ||||
4. | Eļļa (RISSO – rapšu) | litri | 1000 l | ||||
5. | Garšvielas (universālā garšviela – KUCKAREK) 200gr. | gab. | 978 gab. | ||||
6. | Kafija (INKA – 200gr.b.) | gab. | 340 gab. | ||||
7. | Kakao 100 gr. | gab. | 348 gab. | ||||
8. | Ķiploki | kg | 76 kg | ||||
9. | Majonēze (Provansas –Francis) 250 gr pac. | kg | 356 kg | ||||
10. | Olas (Madonas L) | gab. | 24 000 gab. | ||||
11. | Pipari (malti, melni) | gab. | 22 gab. | ||||
12. | Raugs 100 gr.pac. | kg | 26 kg | ||||
13. | Rozīnes | kg | 60 kg | ||||
14. | Sāls | kg | 400 kg | ||||
15. | Siļķe (fileja eļļā) | kg | 160 kg | ||||
16. | Tēja 100 gr (aplejamā) | gab. | 400 gab. | ||||
17. | Svaigi tomāti | kg | 500 kg | ||||
18. | Svaigi gurķi | kg | 500 kg | ||||
19. | Vafeles Laimas | kg | 440 kg | ||||
20. | Vaniļas cukurs 20 gr. | gab. | 520 gab. | ||||
21. | Kanēlis 10 gr. | gab. | 100 gab. | ||||
22. | Magones 40 gr. | gab. | 160 gab. | ||||
23. | Zivs (Heka fileja) | kg | 864 kg | ||||
24. | Mandarīni | kg | 80 kg | ||||
25. | Citroni | kg | 196 kg | ||||
26. | Āboli | kg | 1436 kg | ||||
27. | Banāni | kg | 732 kg | ||||
28. | Bumbieri | kg | 126 kg | ||||
29. | Brokastu pārslas (Corn Flakes gaišās) | kg | 452 kg | ||||
Pavisam kopā: |
Papildus Komisija informē:
Saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, tai skaitā 1.4.4.1.apakšpunktu, Iepirkumu komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus iepirkuma Instrukcijas pretendentiem pielikuma nr.1 – Tehniskās specifikācijas un pielikuma Nr.2. Finanšu piedāvājums precizējumus ievērtēt savā piedāvājumā: saskaņā ar šiem precizējumiem.
Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv
– Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.65321503, 26062805