Kā rāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā statistika no Iedzīvotāju reģistra, nākamnedēļ vārda dienu svinēs 32 298 Latvijas iedzīvotāji un no nākamajā nedēļā kalendārā iekļautajiem personvārdiem vispopulārākais sieviešu vārds ir Dace (10 392), bet no vīriešu vārdiem – Rihards (4733). Daču visvairāk ir Rīgā un tās apkaimē, bet ārpus galvaspilsētas šis vārds visbiežāk ir sastopams Cēsu apkārtnē. Savukārt nākamās nedēļas populārākais vīriešu vārds Rihards ārpus Rīgas un tās apkaimes visbiežāk ir novērojams Ogres apvidū. Vēl no nākamajā nedēļā kalendārā iekļautajiem vārdiem plaši izplatīts personvārds ir Veronika (5809) un Ričards (2705), kas abi joprojām ir populāri vārds arī jaundzimušajiem – astoņiem šogad dzimušajiem zēniem dots vārds Ričards, bet 4 meitenītes nosauktas par Veronikām. Tāpat plaši izplatīti vārdi ir Indra (2648) un Brigita (2315), kā arī Dārta (770) un Agate (692). Savukārt visretākie vārdi no nākamajā nedēļā kalendārā iekļautajiem ir Sinilga (5) un Indris (13). Tāpat reti sastopami vārdi ir Spīdola (28) un Dora (51). Vēl nākamnedēļ vārdadienu svinēs 497 Dailas, 286 Idas, 267 Dominiki, 260 Neldas, 240 Selgas, 163 Aīdas, 129 Vidas, 122 Sonoras, 92 Indari un 81 Silga. 01.02.2010 – 07.02.2010
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši | Rīga | Rīgas raj. | Citur Latvijā |
01.02. | BRIGITA | 2315 | 0 | 815 | 188 | Liepāja- 96 |
01.02. | INDRA | 2648 | 0 | 550 | 259 | Liepājas raj.- 143 |
01.02. | INDRIS | 13 | 0 | 5 | 0 | |
01.02. | INDARS | 92 | 0 | 19 | 11 | Talsu raj.- 10 |
02.02. | SPĪDOLA | 28 | 0 | 8 | 2 | Cēsu raj.- 3 |
02.02. | SONORA | 122 | 0 | 16 | 9 | Bauskas raj.- 11 |
03.02. | AĪDA | 163 | 0 | 60 | 15 | |
03.02. | VIDA | 129 | 0 | 22 | 7 | Liepāja- 21 |
03.02. | IDA | 286 | 0 | 124 | 18 | Ogres raj.- 14 |
04.02. | DAILA | 497 | 0 | 94 | 39 | Tukuma raj.- 27 |
04.02. | VERONIKA | 5809 | 4 | 1829 | 406 | Daugavpils- 460 |
04.02. | DOMINIKS | 267 | 3 | 106 | 27 | Daugavpils – 15 |
05.02. | AGATE | 692 | 0 | 228 | 81 | Liepāja- 50 |
05.02. | SELGA | 240 | 0 | 39 | 20 | Cēsu raj.- 17 |
05.02. | SILGA | 81 | 0 | 11 | 9 | Dobeles raj.- 7 |
05.02. | SINILGA | 5 | 0 | 0 | 0 | Liepāja- 2 |
06.02. | DĀRTA | 770 | 0 | 225 | 116 | Cēsu raj.- 53 |
06.02. | DACE | 10392 | 0 | 2643 | 1076 | Cēsu raj.- 467 |
06.02. | DORA | 51 | 0 | 31 | 5 | Daugavpils- 6 |
07.02. | NELDA | 260 | 0 | 54 | 25 | Liepāja- 16 |
07.02. | RIHARDS | 4733 | 6 | 1273 | 488 | Ogres raj.- 192 |
07.02. | RIČARDS | 2705 | 8 | 887 | 349 | Liepāja- 107 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos