Kā rāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) apkopotā statistika no Iedzīvotāju reģistra, gada pirmajā nedēļā vārda dienu svinēs 42 976 Latvijas iedzīvotāji, un no kalendārā iekļautajiem vārdiem nākamnedēļ vispopulārākie personvārdi ir sievietēm Tatjana (24 938), bet vīriešiem – Kaspars (8871). Bez Rīgas un Rīgas apkārtnes visvairāk Tatjanu sastopams Daugavpils apkaimē, bet Kasparu visvairāk ārpus Rīgas ir Ogres apvidū. Tāpat plaši izplatīts vārds no nākamajā nedēļā kalendārā iekļautajiem ir Gatis, kas dots 5143 Latvijas iedzīvotājiem, bet no sieviešu vārdiem nākamais populārākais personvārds ir Ilva (994). Savukārt visretāk sastopamie vārdi no nākamajā nedēļā kalendārā iekļautajiem ir Digmārs (6) un Dorisa (7). Tāpat salīdzinoši rets vārds ir arī Sīmanis (27) un Alta (28), kā arī Ilvita (43) un Spulga (53). Vēl vārda dienu nākamajā nedēļā svinēs 740 Zigmāri, 538 Zinti, 404 Arnitas, 351 Spodra, 335 Akseļi, 224 Rotas, 180 Ivandas un 94 Juliāni. 04.01.2010 – 10.01.2010
Datums | Vārds | Skaits | T.s.dzimuši šogad | Rīga | Rīgas raj. | Citviet Latvijā |
4.janvāris | SPODRA | 351 | 0 | 72 | 18 | Saldus raj.- 19 |
4.janvāris | ILVA | 994 | 2 | 171 | 93 | Cēsu raj.- 50 |
4.janvāris | ILVITA | 43 | 0 | 7 | 2 | Gulbenes raj.- 5 |
5.janvāris | SĪMANIS | 27 | 1 | 8 | 4 | |
5.janvāris | ZINTIS | 538 | 0 | 46 | 37 | Alūksnes raj.- 36 |
6.janvāris | SPULGA | 53 | 0 | 13 | 8 | |
6.janvāris | ARNITA | 404 | 2 | 57 | 30 | Tukuma raj.- 19 |
7.janvāris | ROTA | 224 | 2 | 46 | 22 | Talsu raj.- 22, Valmieras raj.- 22 |
7.janvāris | ZIGMĀRS | 740 | 0 | 126 | 64 | Bauskas raj.- 38 |
7.janvāris | DIGMĀRS | 6 | 0 | 0 | 1 | |
7.janvāris | JULIĀNS | 94 | 5 | 23 | 10 | Jūrmala- 5 |
8.janvāris | GATIS | 5143 | 27 | 723 | 444 | Tukuma raj.- 245 |
8.janvāris | IVANDA | 180 | 0 | 39 | 15 | Cēsu raj.- 16 |
9.janvāris | KASPARS | 8871 | 30 | 1766 | 862 | Ogres raj.- 383 |
9.janvāris | AKSELS | 335 | 23 | 87 | 32 | Ogres raj.- 18 |
9.janvāris | ALTA | 28 | 0 | 2 | 6 | Valmieras raj.- 5 |
10.janvāris | TATJANA | 24938 | 13 | 11635 | 1636 | Daugavpils 2296 |
10.janvāris | DORISA | 7 | 0 | 3 | 0 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos