Valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera un dzemdes kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programmas ietvaros uz mamogrāfijas izmeklējumiem kopumā ir izsūtītas 79 593 uzaicinājuma vēstules.
Krūts vēža profilaktiskās pārbaudes
Veselības norēķinu centra teritoriālā nodaļa | Izmeklētās personas (Janvāris – Oktobris) |
VNC Kurzemes nodaļa | 1 872 |
VNC Latgales nodaļa | 1 866 |
VNC Rīgas nodaļa | 6 526 |
VNC Vidzemes nodaļa | 2 024 |
VNC Zemgales nodaļa | 2 175 |
Kopā: | 14 463 |
Savukārt uzaicinājuma vēstules uz dzemdes kakla vēža profilaktiskajām pārbaudēm izsūtītas 158 501 sievietēm.
Dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes
Veselības norēķinu centra teritoriālā nodaļa | Izmeklētās personas (Janvāris – Oktobris) |
VNC Kurzemes nodaļa | 3 513 |
VNC Latgales nodaļa | 3 087 |
VNC Rīgas nodaļa | 8 006 |
VNC Vidzemes nodaļa | 3 933 |
VNC Zemgales nodaļa | 2 951 |
Kopā: | 21 490 |
Toms Noviks
Vecākais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos