2009. gada sešos mēnešos Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde valsts kopbudžetā iekasējusi 64792.17 tūkst. Ls, kas, salīdzinot ar plānoto, ir par 8340.02 tūkst. Ls vairāk, bet, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgu periodu – par 20.9 % mazāk.
Ieņēmumi atsevišķi pa maksājumu veidiem:
Maksājuma veids | 2009.g. 6 mēn. (tūkst.Ls) | 2008.g. 6 mēn. (tūkst.Ls) |
Valsts kopbudžets, t.sk. | 64792.17 | 81954.47 |
Balvi | 4258.38 | 4548.83 |
Daugavpils | 28514.41 | 40400.82 |
Krāslava | 4179.45 | 4644.61 |
Ludza | 4937.00 | 5194.74 |
Preiļi | 6544.17 | 7614.15 |
Rēzekne | 16358.76 | 19551.32 |
VSAOI, t.sk. | 33948,54 | 39730,96 |
Balvi | 2853.98 | 2954.63 |
Daugavpils | 18419.18 | 23174.80 |
Krāslava | 3164.75 | 3086.56 |
Ludza | 3404.38 | 3501.39 |
Preiļi | 4288.11 | 4712.43 |
Rēzekne | 9774.62 | 11294.42 |
IeIN, t.sk. | 16585.80 | 23759.43 |
Balvi | 1151.74 | 1449.54 |
Daugavpils | 7355.86 | 11390.28 |
Krāslava | 1071.55 | 1365.55 |
Ludza | 1293.35 | 1573.40 |
Preiļi | 1713.94 | 2242.27 |
Rēzekne | 3999.36 | 5738.39 |
Gunta Klodāne
VID LRI Birojs