2009.gada četros mēnešos Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde valsts kopbudžetā iekasējusi 42973,70 tūkst.Ls, kas, salīdzinot ar plānoto, ir par 15,6% vairāk, bet, salīdzinot ar pagājušā gada četriem mēnešiem, ir par 17% jeb 9274,16 tūkst.Ls mazāk.
Ieņēmumi atsevišķi pa maksājumu veidiem:
Maksājuma veids | 2009.g. 4 mēn. (tūkst.Ls) | 2008.g. 4 mēn. (tūkst.Ls) |
Valsts pamatbudžets, t.sk. | 4173,82 | 5024,51 |
Preiļi | 343,94 | 401,80 |
VSAOI, t.sk. | 27240,38 | 31536,29 |
Preiļi | 2833,55 | 3069,10 |
IeIN, t.sk. | 11254,59 | 15341,18 |
Preiļi | 1170,68 | 1408,87 |
Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs
Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.