Iespējams, ka tautā tā sauktā vīriešu diena ,kas šoreiz iekrita nedēļas nogalē, bija viena no pēdējām iespējam vīriem ,kuru hobijs ir zemledus makšķerēšana, tikt uz ledus. Pavasara ofensīvai tā turpinoties, makšķernieki drīz varēs lūkot pēc garajiem kātiem.
Uz Preiļu novada čempionātu zemledus makšķerēšanā Pelēču ezerā pulcējās 10 komandas. Iespējams vētras sekas ieviesa korekcijas Rēzeknes un Dobeles copmaņu plānos, kuri bija plānojuši mērot ne tuvo ceļu pie mums. Ja nebūtu brāzmainā vēja, varētu teikt, ka laiks bija ideāls. Četru stundu laikā sacensību dalībnieki izmantojot atļautos paņēmienus centās izmānīt arī kādu vērtīgāku eksemplāru no ezera dzīlēm, bet izprovocēt izdevās tikai mazus plicīšus, raudiņas, asarīšus. Visu izšķīra profesionālā meistarība, kura bija izkopta copējot zivis, kā arī piedaloties dažādās sacensībās. Ka augstā vieta Latvijas čempionāta pirmajā posmā un citos makšķerēšanas mačos nav nejaušība , apliecināja uzvarētājs individuālajā vērtējumā Māris Āriņš – 3 kg 059g, (Spečuki) – arī sekotājiem cienīgs loms. Otrajā vietā viņa komandas biedrs Aldis Kalvāns – 2 kg 552g , trešajā Artūrs Grebežs ( Fortūna) – 2 kg 192g .Summējot izcīnītās vietas kopā pārliecinoši uzvaras laurus plūc „Spečuki”- Māris Āriņš, Ainārs Kalvāns, Aldis Kalvāns , otrajā vietā ciemiņi no Līvāniem „Valsts meži” – Juris Valpēteris, Edgars Valpēteris, Edgars Erts un trešajā vietā arī ezeru novada pārstāvji – rušonieši „Fortūna” – Alberts Kalvāns, Ivans Sisojevs, Artūrs Grebežs. Lielākā zivs – 135 g svarā pieteicās Aivaram Strodam ( Lāči ), mazākā zivs – 4 g svarā iekāroja Jura Valpētera piedāvāto maltīti. Preiļi – 1 komandai 4.vieta, bet Preiļi – 2 vīri 5.vietā.
Ja daba pret zemledus makšķerniekiem būs žēlīga iespējams daudzi no šiem dalībniekiem izmēģinās veiksmi gan Latvijas čempionāta 2.posmā, gan Latgales čempionātā, jo neliek mieru mūsu puišiem Latvijas copmaņu panākumi starptautiskajās arēnās!
N.p.k. | Komanda un vārdiskais sastāvs | Noķerto zivju svars | Ind. vieta un punktu summa | Izcīnītā vieta |
1. | Valsts meži-1 | 28 | 2. | |
1 | J.Valpēteris | 1.390 | 9. | |
2 | E.Valpēteris | 1.376 | 11. | |
3 | E.Erts | 1.408 | 8. | |
2. | Valsts meži-2 | 46 | 6. | |
1 | V.Dimpers | 1.062 | 15. | |
2 | J.Ostrovskis | 0.435 | 26. | |
4 | A.Melderis | 1.920 | 4. | |
3. | Preiļu saimnieks | 57 | 7. | |
1 | J.Eriņš | 0.612 | 23. | |
2 | A.Morozovs | 1.279 | 13. | |
3 | F.Trifonovs | 0.670 | 22. | |
4. | Lielais soms | 65 | 8. | |
1 | E.Pūdžs | 0.544 | 24. | |
2 | M.Mičulis | 0.285 | 27. | |
3 | I.Bogotais | 1.278 | 14. | |
5. | Spečuki | 9 | 1. | |
1 | M.Āriņš | 3.059 | 1. | |
2 | A.Kalvāns | 1.548 | 6. | |
3 | Al.Kalvāns | 2.552 | 2. | |
6. | Fortūna | 33 | 3. | |
1 | A.Kalvāns | 0.681 | 20. | |
2 | I.Sisojevs | 1.380 | 10. | |
3 | A.Grebežs | 2.192 | 3. | |
7. | Lāči | 75 | 9. | |
1 | J.Brakovskis | 0.269 | 28. | |
2 | A.Strods | 0.728 | 17. | |
3 | J.Levko | 0.127 | 29. | |
8. | Preiļi – 1 | 38 | 4. | |
1 | K.Anspoks | 1.602 | 5. | |
2 | V.Plivda | 0.671 | 21. | |
3 | B.Plivda | 1.371 | 12. | |
9. | Preiļi – 2 | 42 | 5. | |
1 | A.Žugris | 1.537 | 7. | |
2 | E.Boreiko | 0.718 | 19. | |
3 | M.Valainis | 0.973 | 16. | |
10. | Moskvino | 79 | 10. | |
1 | J.Anspoks | 0.438 | 25. | |
2 | T.Ivanovs | 0.527 | 24. | |
4 | I.Larionovs | 30. |
L.Valdonis – Preiļu novada sporta metodiķis