Nr.p.k. | Kandidātu saraksta nosaukums | Iegūto deputātu vietu skaits |
1. | TAUTAS PARTIJA | 4 |
2. | LATVIJAS SOCIĀLDEMIKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA | 2 |
3. | JAUNAIS LAIKS | 2 |
4. | TAUTAS SASKAŅAS PARTIJA | 1 |
5. | POLITISKO ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA “PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ” | 1 |
6. | CENTRISKĀ PARTIJA “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” | 1 |
7. | APVIENĪBA “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK | 0 |
8. | SAVIENĪBA “LATVIJAS CEĻŠ” | 0 |
9. | “JAUNAIS CENTRS” | 0 |
10. | LATGALES GAISMA | 0 |
Pēdējās izmaiņas: 14.03.2005.