Par katru kandidātu nodoto balsu skaits Preiļu novada domes vēlēšanās 2005. gada 12. martā Tautas saskaņas partija
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Tatjana Kolosova | 87 | 81 | 30 | 290 | 2 |
Oļegs Hļebņikovs | 72 | 111 | 15 | 335 | 1 |
Aleksandrs Utināns | 165 | 20 | 13 | 246 | 8 |
Aivars Grebežs | 169 | 16 | 13 | 242 | 9 |
Irina Ankipova | 163 | 19 | 16 | 242 | 10 |
Anatolijs Grigorjevs | 131 | 50 | 17 | 272 | 3 |
Inna Limane | 159 | 26 | 13 | 252 | 6 |
Imants Bricis | 159 | 24 | 15 | 248 | 7 |
Nataļja Lapoško | 155 | 29 | 14 | 254 | 4 |
Aleksejs Sapegins | 164 | 18 | 16 | 241 | 11 |
Jānis Bogdanovs | 160 | 26 | 12 | 253 | 5 |
Apvienība “Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Jānis Mūrnieks | 31 | 36 | 10 | 129 | 1 |
Irēna Vaivode | 41 | 22 | 14 | 111 | 3 |
Jānis Ručs | 49 | 16 | 12 | 107 | 4 |
Marianna Abricka | 51 | 11 | 15 | 99 | 10 |
Tālivaldis Saulīts | 57 | 7 | 13 | 97 | 11 |
Andris Lazdāns | 49 | 19 | 9 | 113 | 2 |
Izidors Ivanāns | 52 | 8 | 17 | 94 | 12 |
Lidija Krasnais | 53 | 11 | 13 | 101 | 8 |
Kalvis Liepnieks | 54 | 10 | 13 | 100 | 9 |
Anita Urča | 56 | 5 | 16 | 92 | 13 |
Vitolds Luriņš | 53 | 13 | 11 | 105 | 5 |
Aivars Kjarkužs | 48 | 14 | 15 | 102 | 7 |
Jānis Taškāns | 48 | 15 | 14 | 104 | 6 |
Tautas partija
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Jānis Eglītis | 251 | 974 | 28 | 2374 | 1 |
Valentīna Lukaševiča | 866 | 164 | 223 | 1369 | 6 |
Ilgvars Muzikants | 884 | 98 | 271 | 1253 | 8 |
Jāzeps Šņepsts | 560 | 425 | 268 | 1585 | 3 |
Viesturs Vucāns | 883 | 96 | 274 | 1250 | 10 |
Aldis Adamovičs | 764 | 390 | 99 | 1719 | 2 |
Jānis Lācis | 935 | 166 | 152 | 1442 | 4 |
Alberts Vucāns | 892 | 177 | 184 | 1421 | 5 |
Ināra Batarāga | 974 | 85 | 194 | 1319 | 7 |
Vladimirs Točko | 958 | 60 | 235 | 1253 | 9 |
Agris Zīmelis | 819 | 59 | 375 | 1112 | 12 |
Janīna Eiduka | 899 | 59 | 295 | 1192 | 11 |
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Vladimirs Ivanovs | 329 | 402 | 78 | 1266 | 1 |
Andrejs Zagorskis | 562 | 134 | 113 | 963 | 4 |
Daina Pliča | 550 | 105 | 154 | 893 | 6 |
Vladimirs Haritonovs | 479 | 182 | 148 | 976 | 3 |
Dace Verbicka | 596 | 99 | 114 | 927 | 5 |
Pēteris Trubiņš | 386 | 278 | 145 | 1075 | 2 |
Diāna Vucāne | 555 | 89 | 165 | 866 | 7 |
Aleksandrs Iļjins | 626 | 38 | 145 | 835 | 11 |
Solvita Brūvere | 643 | 34 | 132 | 844 | 9 |
Pēteris Romanovs | 573 | 70 | 166 | 846 | 8 |
Anastasija Vinogradova | 630 | 39 | 140 | 841 | 10 |
Vija Rusiņa | 614 | 23 | 172 | 793 | 14 |
Jānis Sondors | 641 | 30 | 138 | 834 | 12 |
Inese Slūka | 628 | 31 | 150 | 823 | 13 |
Jaunais laiks
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Jānis Anspoks | 241 | 235 | 33 | 813 | 1 |
Dzintra Šmukste | 389 | 53 | 67 | 597 | 6 |
Nikolajs Bogdanovs | 312 | 162 | 35 | 738 | 2 |
Pēteris Rožinskis | 331 | 112 | 66 | 657 | 4 |
Janīna Šņepste | 367 | 82 | 60 | 633 | 5 |
Vija Daukšte | 424 | 28 | 57 | 582 | 9 |
Jānis Teilāns | 291 | 169 | 49 | 731 | 3 |
Lauris Kokorišs | 420 | 31 | 58 | 584 | 7 |
Olga Kukare | 423 | 29 | 57 | 583 | 8 |
Linda Kurtiņa | 437 | 10 | 62 | 559 | 12 |
Ilga Lozda | 422 | 27 | 60 | 578 | 11 |
Viktors Agurjanovs | 409 | 8 | 92 | 527 | 14 |
Dainis Saulišs | 422 | 29 | 58 | 582 | 10 |
Monika Kozere | 423 | 15 | 71 | 555 | 13 |
Savienība „Latvijas Ceļš”
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Elvīra Brovacka | 60 | 42 | 5 | 152 | 1 |
Aija Bitinas | 83 | 18 | 6 | 127 | 4 |
Valdis Katkevičs | 77 | 19 | 11 | 123 | 7 |
Māris Sparāns | 89 | 14 | 4 | 125 | 5 |
Jurijs Smirnovs | 80 | 15 | 12 | 118 | 9 |
Irēna Sondore | 86 | 15 | 6 | 124 | 6 |
Valentīna Brice | 85 | 19 | 3 | 131 | 3 |
Oļegs Boļšakovs | 66 | 31 | 10 | 136 | 2 |
Gunārs Bruzguls | 87 | 12 | 8 | 119 | 8 |
Ineta Trūpa | 94 | 7 | 6 | 116 | 10 |
Aleksandrs Poplavskis | 81 | 8 | 18 | 105 | 11 |
Politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Jevgeņijs Boļšakovs | 61 | 230 | 11 | 646 | 1 |
Aivars Patmalnieks | 231 | 47 | 24 | 450 | 4 |
Inga Savicka | 246 | 38 | 18 | 447 | 6 |
Vladislavs Brakovskis | 233 | 46 | 23 | 450 | 5 |
Igors Kuzmins | 197 | 71 | 34 | 464 | 2 |
Jānis Stičinskis | 230 | 37 | 35 | 429 | 7 |
Stepans Trofimovs | 246 | 29 | 27 | 429 | 8 |
Aleksandrs Dekterjovs | 253 | 24 | 25 | 426 | 9 |
Vasilijs Ivanovs | 248 | 19 | 35 | 411 | 10 |
Modris Krūze | 213 | 63 | 26 | 464 | 3 |
Centriskā partija “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Pēteris Bernāns | 115 | 23 | 57 | 193 | 2 |
Valentīna Petrova | 125 | 11 | 59 | 179 | 9 |
Elma Aksjonova | 111 | 21 | 63 | 185 | 5 |
Lidija Veigule | 118 | 18 | 59 | 186 | 4 |
Aina Sarkane | 123 | 13 | 59 | 181 | 6 |
Antons Rancāns | 127 | 11 | 57 | 181 | 7 |
Arturs Vilcāns | 127 | 10 | 58 | 179 | 10 |
Aleksejs Medvedevs | 124 | 10 | 61 | 176 | 11 |
Vanda Kručāne | 124 | 12 | 59 | 180 | 8 |
Jānis Gavars | 112 | 24 | 59 | 192 | 3 |
Vitālijs Plivda | 49 | 129 | 17 | 339 | 1 |
“Jaunais centrs”
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Imants Babris | 52 | 35 | 23 | 133 | 2 |
Zinaida Vilcāne | 58 | 44 | 8 | 157 | 1 |
Sandra Eiduka | 75 | 9 | 26 | 104 | 5 |
Uldis Ūdrasols | 69 | 12 | 29 | 104 | 6 |
Aivars Vilcāns | 74 | 10 | 26 | 105 | 4 |
Boleslavs Kivlenieks | 76 | 7 | 27 | 101 | 7 |
Sofija Indāne | 62 | 19 | 29 | 111 | 3 |
Elizabete Sparāne | 77 | 6 | 27 | 100 | 8 |
Jēkabs Vīksna | 78 | 5 | 27 | 99 | 9 |
Latgales Gaisma
Kandidāta vārds, uzvārds | Nav nekādu atzīmju | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Balsu skaits | Iegūtā vieta sarakstā |
Romāns Petrovs | 8 | 7 | 1 | 33 | 1 |
Aleksandra Masļakova | 13 | 2 | 1 | 28 | 3 |
Anatolijs Isajevs | 11 | 4 | 1 | 30 | 2 |
Marija Jegorova | 13 | 2 | 1 | 28 | 4 |
Irina Šelkovaja | 13 | 2 | 1 | 28 | 5 |