Pārskats par 2004.gadā saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem
SO “Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centrs “Mūsmājas””, reģ. nr.40008017537
Rādītāji | Summa Ls |
I. Atlikums pārskata gada sākumā | – |
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma | 350,00 |
1. LR reģistrētās juridiskās personas: | |
SIA “Preiļu Celtnieks” reģ.nr. 41503024529 | 75,00 |
SIA “Eglīte” reģ.nr. 47703001839 | 100,00 |
SIA “Preiļu Saimnieks” reģ.nr. 47703001720 | 50,00 |
Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija reģ.nr. 90000088583 | 100,00 |
2. Fiziskas personas | |
Sandra Naumova 25075712178 | 25,00 |
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma | 325,00 |
Tālruņa pakalpojumi | 93,00 |
Kancelejas preces | 73,00 |
Ziedi jubilāriem | 9,00 |
Retro deju grupas vadītājas darba samaksa (SIA “Preiļu Saimnieks”) | 50,00 |
IK Jura Babra leļļu teātra jaungada pasākumam (LSDSP) | 100,00 |
IV. Atlikums pārskata gada beigās | 25,00 |
Velta Krišāne, valdes priekšsēdētāja