Summa | |||
Līdzekļu atlikums uz 01.01.2004 | 3927,55 | ||
Plānotie ieņēmumi | 87 204,00 | ||
Saņemtie ieņēmumi | 87 204,00 | ||
Izlietotie līdzekļi 2004.gadā: | |||
09.01.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 570.78 |
10.01.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 392.66 |
28.01.04 | Z.S “Druvas” | Pagastu ceļu tīrīšana | 640.08 |
03.02.04 | Z.S “Ēdelveiss” | Pagastu ceļu tīrīšana | 504.63 |
04.02.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 831.57 |
11.02.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana | 795.24 |
16.02.04 | BO VAS “Latgales ceļi” Jēkabpils | Par SAPARD tehniskā projekta izstrādi | 8600.00 |
02.03.04 | Z.S “Ēdelveiss” | Pagastu ceļu tīrīšana | 588.74 |
02.03.04 | Z.S “Druvas” | Pagastu ceļu tīrīšana | 640.08 |
10.03.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana | 935.44 |
22.03.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 609.33 |
26.03.04 | Z.S “Ēdelveiss” | Pagastu ceļu tīrīšana | 255.71 |
07.04.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 153.31 |
07.04.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana | 364.32 |
07.04.04 | Z.S “Druvas” | Pagastu ceļu tīrīšana | 160.02 |
23.04.04 | SIA “Preiļu celtnieks” | Autoostas iekāpšanas laukuma izveidošana | 1738.01 |
12.05.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Luksofora apkalpošana, pilsētas ielu profilēšana | 243.73 |
12.05.04 | SIA “Būvteks” | Avansa maksājums | 3017.00 |
14.05.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Ielu un ceļu profilēšana | 229.18 |
08.06.04 | SIA “Celmeņi ASK” | Rezerves daļas | 80.41 |
08.06.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Bedrīšu remonts | 666.20 |
08.06.04 | SIA “Vega P” | Smērvielu iegāde | 53.57 |
08.06.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Ceļa zīmju uzstādīšana, luksofora apkalpošana | 194.98 |
14.06.04 | SIA “CKD D” | Ielu marķēšana | 761.67 |
19.06.04 | Daugavpils DZKSU | Avansa maksājums | 9153.68 |
09.07.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Ielu un ceļu profilēšana | 257.94 |
09.07.04 | SIA “Celmeņi ASK” | Rezerves daļas | 47.97 |
09.07.04 | Daugavpils DZKSU | Bedrīšu remonts | 342.24 |
14.07.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Ielu remonts | 1125.33 |
15.07.04 | SIA “Būvteks” | Ietvju bruģēšana | 13413.64 |
15.07.04 | Valsts kase | Aizdevuma procenti | 647.67 |
23.07.04 | SIA “CKD D” | Ielu marķēšana | 77.45 |
28.08.04 | SIA “Celmeņi ASK” | Rezerves daļas | 40.60 |
09.08.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana, asfalta ieklāšanas sagatavošanas darbi | 1334.58 |
16.08.04 | Daugavpils DZKSU | asfalta ieklāšanas sagatavošanas darbi | 1773.54 |
16.08.04 | Daugavpils DZKSU | Asfaltēšanas darbi | 5111.18 |
24.08.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Ceļu profilēšana | 267.06 |
09.09.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana, ielu remonts | 316.94 |
10.09.04 | SIA “Preime”” | Topogrāfiskā uzmērīšana | 603.00 |
21.09.04 | SIA “Preiļu celtnieks” | Bruģa remonts | 49.52 |
05.10.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Ceļa nosēduma remonts | 116.82 |
12.10.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana, caurtekas ierīkošana | 168.89 |
21.10.04 | Valsts kase | Aizdevuma procenti | 1379.90 |
03.11.04 | SIA “CKD D” | Ielu marķēšana | 151.15 |
04.11.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 234.82 |
04.11.04 | Daugavpils DZKSU | Autostāvvietas asfaltēšana pie kultūras nama | 10788.43 |
09.11.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana, | 126.18 |
12.11.04 | Daugavpils DZKSU | Laukuma asfaltēšana pie Kooperatīva ielas | 8830.93 |
29.11.04 | SIA “Cers projekti” | Avansa maksājums par tehniskā projekta izstrādi Daugavpils ielai | 908.60 |
02.12.04 | SIA “Lauku atbalsta konsultācijas” | Avanss par ERAF pieteikuma izstrādi | 164.50 |
09.12.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 1129.72 |
10.12.04 | Z.S “Druvas” | Pagastu ceļu tīrīšana | 395.22 |
13.12.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana, pilsētas ielu tīrīšana | 1623.14 |
17.12.04 | SIA “Cers projekti” | Avansa maksājums par tehniskā projekta izstrādi krustojumam | 985.00 |
21.12.04 | BO VAS “Latgales ceļi” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 340.37 |
21.12.04 | Z.S “Ēdelveiss” | Pagastu ceļu tīrīšana | 530.74 |
23.12.04 | SIA “Daugavpils ceļinieks” | Aizturētais maksājums no 2002.gada | 1734.29 |
29.12.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | luksofora apkalpošana | 106.05 |
30.12.04 | SIA “Preiļu saimnieks” | Preiļu pilsētas ielu tīrīšana | 667.25 |
Pavisam kopā: 87 971,00 |
Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs